Отводы нержавеющие в Екатеринбурге
Цены, указанные на нашем сайте, могут отличаться от актуальных.
Рекомендуем обратиться к менеджеру по телефону 8 (800) 6000-418 для уточнения стоимости.
Отвод из нержавеющей стали, 17,2х1,6, 304 | 3/8' | 10 | 17,2х1,6 | 304 | 109 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 17,2х1,6, 316 | 3/8' | 10 | 17,2х1,6 | 316 | 180 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 17,2х2,0, 304 | 3/8' | 10 | 17,2х2,0 | 304 | 84 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 17,2х2,0, 316 | 3/8' | 10 | 17,2х2,0 | 316 | 110 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 21,3х2,0, 304 | 1/2' | 15 | 21,3х2,0 | 304 | 95 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 21,3х2,0, 316 | 1/2' | 15 | 21,3х2,0 | 316 | 111 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 21,3х3,0, 304 | 1/2' | 15 | 21,3х3,0 | 304 | 110 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 21,3х3,0, 316 | 1/2' | 15 | 21,3х3,0 | 316 | 150 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 26,9х2,0, 304 | 3/4' | 20 | 26,9х2,0 | 304 | 105 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 26,9х2,0, 316 | 3/4' | 20 | 26,9х2,0 | 316 | 135 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 26,9х3,0, 304 | 3/4' | 20 | 26,9х3,0 | 304 | 110 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 26,9х3,0, 316 | 3/4' | 20 | 26,9х3,0 | 316 | 160 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 28х1,5, 304 | 3/4' | 20 | 28х1,5 | 304 | 158 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 28х2,0, 304 | 3/4' | 20 | 28х2,0 | 304 | 123 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 28х1,5, 316 | 3/4' | 20 | 28х1,5 | 316 | 305 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 32,0х2,0, 304 | 1' | 25 | 32,0х2,0 | 304 | 140 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 32,0х2,0, 316 | 1' | 25 | 32,0х2,0 | 316 | 160 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 33,7х2,0, 304 | 1' | 25 | 33,7х2,0 | 304 | 150 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 33,7х2,0, 316 | 1' | 25 | 33,7х2,0 | 316 | 190 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 33,7х3,0, 304 | 1' | 25 | 33,7х3,0 | 304 | 170 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 33,7х3,0, 316 | 1' | 25 | 33,7х3,0 | 316 | 230 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 38х1,5, 304 | 1 1/4' | 32 | 38х1,5 | 304 | 224 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 38х2,0, 316 | 1 1/4' | 32 | 38х2,0 | 316 | 180 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 38х2,0, 304 | 1 1/4' | 32 | 38х2,0 | 304 | 155 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 42,4х2,0, 304 | 1 1/4' | 32 | 42,4х2,0 | 304 | 180 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 42,4х2,0, 316 | 1 1/4' | 32 | 42,4х2,0 | 316 | 210 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 42,4х3,0, 304 | 1 1/4' | 32 | 42,4х3,0 | 304 | 260 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 42,4х3,0, 316 | 1 1/4' | 32 | 42,4х3,0 | 316 | 300 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 48,3х2,0, 304 | 1 1/2' | 40 | 48,3х2,0 | 304 | 280 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 48,3х2,0, 316 | 1 1/2' | 40 | 48,3х2,0 | 316 | 340 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 48,3х3,0, 304 | 1 1/2' | 40 | 48,3х3,0 | 304 | 330 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 48,3х3,0, 316 | 1 1/2' | 40 | 48,3х3,0 | 316 | 410 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 51х1,5, 304 | 1 1/2' | 40 | 51х1,5 | 304 | 249 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 51х2,0, 304 | 1 1/2' | 40 | 51х2,0 | 304 | 320 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 51х2,0, 316 | 1 1/2' | 40 | 51х2,0 | 316 | 380 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 57х2,0, 304 | 2' | 50 | 57х2,0 | 304 | 339 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 57х3,0, 304 | 2' | 50 | 57х3,0 | 304 | 570 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 57х2,0, 316 | 2' | 50 | 57х2,0 | 316 | 430 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 60,3х2,0, 304 | 2' | 50 | 60,3х2,0 | 304 | 440 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 60,3х2,0, 316 | 2' | 50 | 60,3х2,0 | 316 | 440 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 60,3х3,0, 304 | 2' | 50 | 60,3х3,0 | 304 | 580 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 60,3х3,0, 316 | 2' | 50 | 60,3х3,0 | 316 | 680 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 70х2,0, 304 | 2 1/2' | 65 | 70х2,0 | 304 | 516 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 76,1х2,0, 304 | 2 1/2' | 65 | 76,1х2,0 | 304 | 410 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 76,1х3,0, 304 | 2 1/2' | 65 | 76,1х3,0 | 304 | 480 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 76,1х3,6, 304 | 2 1/2' | 65 | 76,1х3,6 | 304 | 1577 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 76,1х2,0, 316 | 2 1/2' | 65 | 76,1х2,0 | 316 | 630 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 76,1х3,0, 316 | 2 1/2' | 65 | 76,1х3,0 | 316 | 730 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 76,1х3,6, 316 | 2 1/2' | 65 | 76,1х3,6 | 316 | 3551 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 88,9х2,0, 304 | 3' | 80 | 88,9х2,0 | 304 | 650 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 88,9х3,0, 304 | 3' | 80 | 88,9х3,0 | 304 | 820 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 88,9х4,0, 304 | 3' | 80 | 88,9х4,0 | 304 | 4271 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 88,9х2,0, 316 | 3' | 80 | 88,9х2,0 | 316 | 860 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 88,9х3,0, 316 | 3' | 80 | 88,9х3,0 | 316 | 1100 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 88,9х4,0, 316 | 3' | 80 | 88,9х4,0 | 316 | 3292 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 101,6х2,0, 304 | 4' | 100 | 101,6х2,0 | 304 | 970 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 101,6х3,0, 304 | 4' | 100 | 101,6х3,0 | 304 | 1761 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 104х2,0, 304 | 4' | 100 | 104х2,0 | 304 | 1461 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 104х2,0, 316 | 4' | 100 | 104х2,0 | 316 | 1778 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 114,3х2,0, 304 | 4' | 100 | 114,3х2,0 | 304 | 990 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 114,3х3,0, 304 | 4' | 100 | 114,3х3,0 | 304 | 1270 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 114,3х4,0, 304 | 4' | 100 | 114,3х4,0 | 304 | 1750 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 114,3х2,0, 316 | 4' | 100 | 114,3х2,0 | 316 | 1350 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 114,3х3,0, 316 | 4' | 100 | 114,3х3,0 | 316 | 2020 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 114,3х4,0, 316 | 4' | 100 | 114,3х4,0 | 316 | 2550 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 139,7х2,0, 304 | 5' | 125 | 139,7х2,0 | 304 | 1920 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 139,7х2,0, 316 | 5' | 125 | 139,7х2,0 | 316 | 2600 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 139,7х3,0, 304 | 5' | 125 | 139,7х3,0 | 304 | 2160 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 139,7х3,0, 316 | 5' | 125 | 139,7х3,0 | 316 | 2720 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 139,7х4,0, 304 | 5' | 125 | 139,7х4,0 | 304 | 2910 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 139,7х4,0, 316 | 5' | 125 | 139,7х4,0 | 316 | 3910 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 168,3х2,0, 304 | 6' | 150 | 168,3х2,0 | 304 | 3270 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 168,3х2,0, 316 | 6' | 150 | 168,3х2,0 | 316 | 3700 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 168,3х3,0, 304 | 6' | 150 | 168,3х3,0 | 304 | 2950 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 168,3х3,0, 316 | 6' | 150 | 168,3х3,0 | 316 | 4000 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 168,3х4,0, 304 | 6' | 150 | 168,3х4,0 | 304 | 3950 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 168,3х4,0, 316 | 6' | 150 | 168,3х4,0 | 316 | 5300 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 219,1х2,0, 304 | 8' | 200 | 219,1х2,0 | 304 | 5180 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 219,1х2,0, 316 | 8' | 200 | 219,1х2,0 | 316 | 6800 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 219,1х3,0, 304 | 8' | 200 | 219,1х3,0 | 304 | 5710 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 219,1х3,0, 316 | 8' | 200 | 219,1х3,0 | 316 | 7940 | шт |
Отвод из нержавеющей стали 219,1х4,0, 304 | 8' | 200 | 219,1х4,0 | 304 | 5880 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 219,1х4,0, 316 | 8' | 200 | 219,1х4,0 | 316 | 8970 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 273х2,5, 304 | 10' | 250 | 273х2,5 | 304 | 12377 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 273х3,0, 304 | 10' | 250 | 273х3,0 | 304 | 12850 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 273х3,0, 316 | 10' | 250 | 273х3,0 | 316 | 13970 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 273х4,0, 304 | 10' | 250 | 273х4,0 | 304 | 12700 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 273х4,0, 316 | 10' | 250 | 273х4,0 | 316 | 14800 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 323,9х2,5, 304 | 12' | 300 | 323,9х2,5 | 304 | 14781 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 323,9х3,0, 304 | 12' | 300 | 323,9х3,0 | 304 | 15500 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 323,9х3,0, 316 | 12' | 300 | 323,9х3,0 | 316 | 20700 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 323,9х4,0, 304 | 12' | 300 | 323,9х4,0 | 304 | 18700 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 323,9х4,0, 316 | 12' | 300 | 323,9х4,0 | 316 | 23200 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 355,6х3,0, 304 | 14' | 350 | 355,6х3,0 | 304 | 19400 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 355,6х3,0, 316 | 14' | 350 | 355,6х3,0 | 316 | 27000 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 355,6х4,0, 304 | 14' | 350 | 355,6х4,0 | 304 | 25700 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 355,6х4,0, 316 | 14' | 350 | 355,6х4,0 | 316 | 28000 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 406х3,0, 304 | 16' | 400 | 406х3,0 | 304 | 24000 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 406х3,0, 316 | 16' | 400 | 406х3,0 | 316 | 32500 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 406х4,0, 304 | 16' | 400 | 406х4,0 | 304 | 27000 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 406х4,0, 316 | 16' | 400 | 406х4,0 | 316 | 34000 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 508,0х4,0, 304 | 20' | 500 | 508,0х4,0 | 304 | 49000 | шт |
Отвод из нержавеющей стали, 508,0х4,0, 316 | 20' | 500 | 508,0х4,0 | 316 | 54500 | шт |
Современные люди научились адаптироваться к различным условиям. Если возникает проблема или нехватка какого-то ресурса, они сразу начинают искать решение. В наше время технологии определяют много аспектов нашей жизни. Трубопроводы играют ключевую роль в доставке питьевой воды, а также в транспортировке критически важных ресурсов, таких как нефть и газ, которые являются основой жизни наших обществ.
Поскольку трубопроводы часто стыкуются с уже существующей инфраструктурой, они не всегда могут проходить по прямой линии. Вместо этого создается разветвленная система труб, что требует установки отводов, которые обычно выполняются из нержавеющей стали.
Уже давно известны многочисленные преимущества этого материала. Нержавеющая сталь - это поистине уникальное решение, используемое во множестве сфер, включая легкую и тяжелую промышленность, а также активно востребованное в сфере трубопроводов.